2020年1-9月份全省国土资源主要统计监测指标
发布时间:2021-03-10作者:佚名 来源: 陕西省自然资源厅
填报单位:自然资源开发利用处 | ||
指标类别 | 计量单位 | 2020年1-9月累计 |
八、国有建设用地供应情况 | ||
建设用地供应总面积 | 公顷 | 7924.39 |
其中:存量 | 公顷 | 5722.75 |
按用地类型分 | ||
商服用地 | 公顷 | 709.19 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 2311.91 |
住宅用地 | 公顷 | 1780.91 |
普通商品住房 | 公顷 | 1547.30 |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 0.00 |
经济适用住房 | 公顷 | 197.72 |
廉租住房 | 公顷 | 0.00 |
共有产权住房 | 公顷 | 3.04 |
公共租赁房 | 公顷 | 32.85 |
高档住宅 | 公顷 | 0.00 |
其他用地 | 公顷 | 3122.38 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 1352.92 |
特殊用地 | 公顷 | 83.47 |
交通运输用地 | 公顷 | 1620.86 |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 48.36 |
其他土地 | 公顷 | 16.77 |
原文链接:http://zrzyt.shaanxi.gov.cn/info/1196/51574.htm