2021年1-6月份全省国土资源主要统计监测指标
发布时间:2021-08-12作者:佚名 来源: 陕西省自然资源厅
填报单位:自然资源开发利用处 | ||
指标类别 | 计量单位 | 2021年1-6月累计 |
八、国有建设用地供应情况 | ||
建设用地供应总面积 | 公顷 | 14352.83 |
其中:存量 | 公顷 | 10385.00 |
按用地类型分 | ||
商服用地 | 公顷 | 539.28 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 2976.57 |
住宅用地 | 公顷 | 1557.03 |
普通商品住房 | 公顷 | 1080.78 |
经济适用住房 | 公顷 | 403.26 |
廉租住房 | 公顷 | 1.42 |
共有产权住房 | 公顷 | 30.77 |
公共租赁房 | 公顷 | 40.81 |
其他用地 | 公顷 | 9279.95 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 2257.74 |
特殊用地 | 公顷 | 50.44 |
交通运输用地 | 公顷 | 6674.95 |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 296.81 |
原文链接:http://zrzyt.shaanxi.gov.cn/info/1196/54190.htm