【指标交易结果公示】 来宾市兴宾区三五镇大桥村灯龙屯等7个屯耕地提质改造(旱改水)项目等5个项目补充耕地指标协议出让结果公示
发布时间:2021-08-28作者:佚名 来源: 广西壮族自治区自然资源厅
桂耕指公示〔2021〕14号
根据《广西壮族自治区自然资源厅关于印发〈广西壮族自治区补充耕地指标交易管理办法〉的通知》及《广西壮族自治区自然资源厅关于印发〈广西壮族自治区补充耕地指标交易管理实施细则〉的通知》的相关规定,现将来宾市兴宾区三五镇大桥村灯龙屯等7个屯耕地提质改造(旱改水)项目等5个项目补充耕地指标协议出让结果公示如下:
一、成交情况
(一)受让方名称:广西河田高速公路有限公司。
(二)成交价:人民币壹亿捌仟柒佰伍拾捌万玖仟玖佰贰拾伍元整(¥18758.9925万元)。
二、补充耕地指标基本情况
指标地块位于来宾市兴宾区蒙村镇。指标项目名称、项目涉及的新增耕地情况、本次出让的补充耕地指标情况见下表,详细地块信息及中心点坐标见附件。
项目名称 | 信息报备编号 | 项目涉及的新增耕地情况 | 本次出让补充耕地指标情况 | 项目平均质量等别 | ||||
耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(公斤) | 耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(公斤) | |||
来宾市兴宾区五山乡谷塘村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45130220210014 | 0 | 999.0525 | 199810.5 | 0 | 269.7435 | 0 | 8 |
来宾市兴宾区小平阳镇古梦村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45130220210002 | 0 | 428.5590 | 85711.8 | 0 | 231.423 | 0 | 7 |
来宾市兴宾区蒙村镇歌朗村、碑头村耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45130220210019 | 0 | 2201.4735 | 440294.7 | 0 | 145.9380 | 0 | 7 |
来宾市兴宾区三五镇大桥村灯龙屯等7个屯耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45130220210033 | 0 | 650.8890 | 123668.91 | 0 | 585.7995 | 0 | 8.1 |
来宾市兴宾区高安乡高安村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45130220200011 | 0 | 383.3370 | 88167.51 | 0 | 17.6955 | 0 | 7.7 |
合计 | 0 | 4663.3110 | 937653.42 | 0 | 1250.5995 | 0 |
原文链接:http://dnr.gxzf.gov.cn/show?id=77667