【指标交易公告】 2022年第六批补充耕地指标挂牌出让公告
发布时间:2022-04-22作者:佚名 来源: 广西壮族自治区自然资源厅
桂耕指告字〔2022〕6号
根据《广西壮族自治区补充耕地指标交易管理办法》及《广西壮族自治区补充耕地指标交易管理实施细则》等有关规定和桂平市人民政府申请,受广西壮族自治区自然资源厅委托,由广西壮族自治区自然资源交易中心(以下简称“交易中心”)组织实施广西壮族自治区2022年第六批补充耕地指标挂牌出让的具体工作,现将有关事项公告如下:
一、出让补充耕地指标基本情况
(一)补充耕地指标出让方:桂平市人民政府。
(二)补充耕地指标地块位置:桂平市厚禄乡、石龙镇、白沙镇、江口镇、南木镇、下湾镇、大湾镇。
(三)补充耕地指标项目名称、信息报备编号等基本情况见下表:
项目名称 | 信息报备编号 | 补充耕地指标情况 | 项目平均 质量等别 | ||
耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能 (公斤) | |||
桂平市厚禄乡、石龙镇、白沙镇3个镇等10个村土地整治项目 | Z45088120200001 | 0 | 0 | 46647.6806 | 7.5 |
桂平市南木镇三鼎村耕地提质改造项目 | Z45088120200003 | 0 | 0 | 57633.7108 | 7.3 |
桂平市江口镇、厚禄乡、石龙镇耕地提质改造项目 | Z45088120210002 | 0 | 0 | 83921.9 | 7.4 |
桂平市白沙镇丰垌村、新龙村土地整治项目 | Z45088120210009 | 0 | 0 | 81796.7086 | 7.5 |
桂平市大湾镇平塘村等5个村土地整治项目 | Z45088120210040 | 0 | 0 | 127972.845 | 7.0 |
桂平市下湾镇福高村等5个村土地整治项目 | Z45088120210041 | 0 | 0 | 261163. 1767 | 6.7 |
桂平市大湾镇耀团村耕地提质改造项目 | Z45088120210046 | 0 | 0 | 125749.449 | 7.0 |
桂平市大湾镇耀团村土地开垦项目 | Z45088120210047 | 0 | 0 | 58952.3816 | 7.0 |
桂平市下湾镇浪滩村耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45088120210049 | 0 | 0 | 75475. 638 | 7.0 |
桂平市下湾镇邓明村耕地提质改造项目 | Z45088120210048 | 0 | 0 | 80686.5097 | 7.0 |
合计 | 1000000 |
原文链接:http://dnr.gxzf.gov.cn/show?id=79581
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。