2021年1-12月份全省国土资源主要统计监测指标
发布时间:2022-04-29作者:佚名 来源: 陕西省自然资源厅
填报单位:自然资源开发利用处 | ||
指标类别 | 计量单位 | 2021年1-12月累计 |
建设用地供应总面积 | 公顷 | 24359.98 |
其中:存量 | 公顷 | 17316.26 |
按用地类型分 | ||
商服用地 | 公顷 | 1054.99 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 5714.22 |
住宅用地 | 公顷 | 3179.71 |
普通商品住房 | 公顷 | 2377.81 |
经济适用住房 | 公顷 | 662.66 |
公共租赁房 | 公顷 | 94.61 |
租赁型商品住房 | 公顷 | 0.09 |
共有产权住房 | 公顷 | 44.53 |
其他用地 | 公顷 | 14411.05 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 4064.74 |
特殊用地 | 公顷 | 97.38 |
交通运输用地 | 公顷 | 9806.63 |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 442.31 |
原文链接:http://zrzyt.shaanxi.gov.cn/info/1196/58436.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。