2021年第三季度城市分用途地价情况
发布时间:2022-09-02作者:佚名 来源: 河北省自然资源厅
2021年第三季度城市分用途地价情况
序号 | 监测城市 | 地面地价水平(万元/亩) | |||
综合 | 商服 | 住宅 | 工业 | ||
1 | 河北省 | 250.09 | 330.42 | 334.44 | 40.15 |
2 | 石家庄市 | 371.20 | 450.07 | 424.13 | 52.53 |
3 | 唐山市 | 304.73 | 295.33 | 592.80 | 33.60 |
4 | 秦皇岛市 | 231.73 | 265.20 | 275.07 | 24.73 |
5 | 邯郸市 | 198.53 | 295.20 | 257.93 | 43.00 |
6 | 邢台市 | 143.28 | 214.32 | 178.71 | 39.09 |
7 | 保定市 | 280.60 | 447.87 | 445.87 | 54.60 |
8 | 张家口市 | 218.33 | 346.33 | 296.40 | 38.40 |
9 | 承德市 | 55.87 | 71.27 | 56.33 | 34.40 |
10 | 沧州市 | 237.53 | 333.73 | 359.73 | 36.27 |
11 | 廊坊市 | 365.53 | 413.07 | 453.13 | 41.87 |
12 | 衡水市 | 122.13 | 214.53 | 143.33 | 37.00 |
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/tjxx/zhqttj/cstjqk/10681120550899159040.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇:2020年河北省土地资源概况