2022年第三季度城市分用途地价情况
发布时间:2022-12-09作者:佚名 来源: 河北省自然资源厅
序号 | 监测城市 | 地面地价水平(万元/亩) | |||
综合 | 商服 | 住宅 | 工业 | ||
1 | 河北省 | 236.49 | 319.07 | 336.68 | 37.81 |
2 | 石家庄市 | 377.13 | 454.93 | 432.53 | 52.13 |
3 | 唐山市 | 305.93 | 298.60 | 594.13 | 34.20 |
4 | 秦皇岛市 | 236.93 | 269.60 | 282.87 | 24.87 |
5 | 邯郸市 | 199.73 | 293.47 | 261.47 | 43.07 |
6 | 邢台市 | 143.56 | 214.51 | 179.33 | 38.51 |
7 | 保定市 | 287.73 | 464.13 | 457.07 | 54.93 |
8 | 张家口市 | 216.40 | 344.47 | 293.40 | 38.47 |
9 | 承德市 | 56.40 | 72.47 | 56.80 | 34.67 |
10 | 沧州市 | 230.80 | 324.87 | 348.60 | 36.27 |
11 | 廊坊市 | 381.27 | 413.93 | 483.80 | 45.13 |
12 | 衡水市 | 121.60 | 218.27 | 220.80 | 31.53 |
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/tjxx/zhqttj/cstjqk/10784834220350926848.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:以自然资源科技创新赋能高质量发展