河北省第三测绘院 2024年01至12月政府采购意向
发布时间:2024-01-07作者:佚名 来源: 河北省自然资源厅
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 河北省第三测绘院 2024年01至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 实景三维河北建设(邢邯二测区)专用设备购置 | 解决倾斜航空摄影数据量大的困难,提升倾斜三维模型和3D产品生产计算机算力需求,计划通过政府采购方式购置超融合服务器2套、配套终端设备16个。 | 90 | 2024年-2月 | |
2 | 地籍调查成果应用等3个项目的测绘服务 | 数据治理及可视化查询能力支撑服务、高光谱航飞影像数据获取、野外控制点信息坐标采集。 | 136 | 2024年-2月 | |
3 | 河北省国土变更调查省级核实(邢台、廊坊)等7个项目其他专业技术服务 | 采购劳务用于七个项目地理信息数据采集、处理、审核等专业技术服务。 | 650.26 | 2024年-2月 | |
4 | 实景三维河北建设(邢邯二测区)软件采购 | 因项目生产需要,须采购行业应用软件,以保证项目顺利开展。 | 105.8 | 2024年-2月 | |
5 | 河北省典型区域光谱数据库建设关键技术研究及应用示范软件采购 | 因项目生产需要,须采购行业应用软件,以保证项目顺利开展。 | 30 | 2024年-2月 | |
6 | 河北省城市国土空间监测卫片影像纠正及数据生产(石家庄、承德市部分区域)软件采购 | 因项目生产需要,须采购行业应用软件,以保证项目顺利开展。 | 38 | 2024年-2月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/caiz/qt/yxgg/10940687676595519488.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。